Kedudukan Antara SBP Bagi Percubaan SPM 2013
Assalamualaikum, kedudukan terkini ini sebagai dorongan kepada adik-adik SPM 2013 SBPI Selandar untuk lebih memberikan tumpuan dan meningkatkan usaha untuk SPM 2013 pada peperiksaan sebenar yang akan bermula pada 6 November 2013 nanti.
Oleh itu, saya kongsikan kedudukan untuk percubaan SPM 2013 antara SBP di Malaysia yang telah dijalankan baru-baru ini. Walaupun kedudukan SBPI Selandar berada di kedudukan ke-46, saya yakin ianya akan lebih baik untuk peperiksaan sebenar nanti, InshaAllah.
Oleh itu, saya kongsikan kedudukan untuk percubaan SPM 2013 antara SBP di Malaysia yang telah dijalankan baru-baru ini. Walaupun kedudukan SBPI Selandar berada di kedudukan ke-46, saya yakin ianya akan lebih baik untuk peperiksaan sebenar nanti, InshaAllah.
((RANKING PERCUBAAN SPM SBP MALAYSIA 2013))
KEDUDUKAN SEKOLAH Calon GPS
1 SEKOLAH TUN FATIMAH 148 1.9463
2 SM SAINS TUANKU MUNAWIR 269 2.7898
3 SEKOLAH SERI PUTERI 171 2.8012
4 SM SAINS ALAM SHAH 274 2.8416
5 SM SAINS JOHOR 137 2.9109
2 SM SAINS TUANKU MUNAWIR 269 2.7898
3 SEKOLAH SERI PUTERI 171 2.8012
4 SM SAINS ALAM SHAH 274 2.8416
5 SM SAINS JOHOR 137 2.9109
6 SM SAINS HULU SELANGOR 164 2.9296
7 KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH 315 3.0831
8 THE MALAY COLLEGE KUALA KANGSAR 147 3.0952
9 SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH 168 3.1149
10 SM SAINS MIRI 96 3.1292
11 SM SULTAN ABDUL HALIM 139 3.1329
12 SM SAINS LAHAD DATU 117 3.1404
13 KOLEJ TUNKU KURSHIAH 129 3.1526
14 SM SAINS MUAR 331 3.2616
15 SM SAINS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA 179 3.263
16 SBP INTEGRASI GOMBAK 157 3.2709
17 SM SAINS TAPAH 191 3.2734
18 SBP INTEGRASI BATU RAKIT 141 3.2789
19 SM SAINS BANTING 197 3.2847
20 SM SAINS SULTAN MAHMUD 124 3.3118
21 SM SAINS DUNGUN 108 3.3599
22 SM SAINS KUCHING 116 3.3704
23 SM SAINS KUALA TERENGGANU 131 3.3755
24 SM SAINS SERI PUTERI 210 3.3958
25 SM SAINS KOTA TINGGI 149 3.4417
26 SBP INTEGRASI TUN ABDUL RAZAK 126 3.4488
27 SM SAINS RAJA TUN AZLAN SHAH 176 3.4692
28 SBP INTEGRASI SABAK BERNAM 138 3.4935
29 SM SAINS POKOK SENA 169 3.5149
29 SM SAINS POKOK SENA 169 3.5149
30 SEKOLAH TUANKU ABDUL RAHMAN 143 3.5284
31 SM SAINS PASIR PUTEH 148 3.5529
32 SM SAINS REMBAU 191 3.5654
33 SM SAINS SELANGOR 141 3.5721
34 SBP INTEGRASI RAWANG 160 3.5724
35 SM SAINS TUANKU SYED PUTRA 156 3.6321
36 SM SAINS TELUK INTAN 143 3.6434
37 SM SAINS KUBANG PASU 186 3.6628
38 SM SAINS MACHANG 130 3.6972
39 SBP INTEGRASI GOPENG 175 3.7057
40 SM SAINS MUZAFFAR SYAH 142 3.7061
41 SM AGAMA PERSEKUTUAN LABU 114 3.7367
42 SBP INTEGRASI KUANTAN 140 3.7604
43 SM SAINS TENGKU ABDULLAH 146 3.7756
44 SM AGAMA PERSEKUTUAN KAJANG 149 3.8432
45 SM SAINS BAGAN DATOH 209 3.8533
46 SBP INTEGRASI SELANDAR 166 3.8575
47 SM SAINS SULTAN HJ AHMAD SHAH 162 3.8606
48 SM SAINS HULU TERENGGANU 158 3.8896
49 SM SAINS SULTAN MOHAMMAD JIWA 160 3.9147
50 SM SAINS SETIU 175 3.9708
51 SM SAINS SULTAN ISKANDAR 147 3.9765
52 SEKOLAH DATO` ABDUL RAZAK 141 3.9774
53 SM SAINS KUALA SELANGOR 159 3.9778
54 SBP INTEGRASI TEMERLOH 135 4.0096
55 SM SAINS TUANKU JA`AFAR 140 4.02
56 SM SAINS TUN SYED SHEH SHAHABUDIN 178 4.0537
57 SEKOLAH SAINS SULTAN HAJI AHMAD SHAH 158 4.1082
58 SBP INTEGRASI KUBANG PASU 147 4.1237
59 SM SAINS SEMBRONG 192 4.1441
60 SM SAINS KEPALA BATAS 172 4.1509
61 SBP INTEGRASI JEMPOL 168 4.2457
62 SM SAINS LABUAN 100 4.672
SM SAINS BATU PAHAT 0
SM SAINS KUCHING UTARA 0
SM SAINS SABAH 0
Ulasan
Catat Ulasan